- Total Members:
- 1147
- Total Posts:
- 4009
- Total Topics:
- 663
- Total Categories:
- 3
- Users Online:
- 11
- Most Online:
- 98 - October 17, 2013, 10:35:13 PM
- Online Today:
- 21
- Average registrations per day:
- 0.50
- Average posts per day:
- 1.56
- Average topics per day:
- 0.26
- Total Boards:
- 10
- Latest Member:
- MrAlex
- Average online per day:
- 13.29
- Male to Female Ratio:
- 39:1
- JTS3ServerMod - TS3 Server Bot (Idle, Record, Away, Welcome Msg, ...)
- JTS3ServerMod - TS3 Server Bot (Idle, Record, Away, Welcome Msg, ...)
- Fragen zu Chatbefehlen/meherere Instanzen
- JTS3ServerQuery - Channel Wechseln anzeigen
- automove_enable
- [REQUEST] "negative" Servergroupprotection
- Thank stefan
- Exception Error Notification using Poke/Chat
- Befehl mit argumenten
- JTS3ServerMod Init.d Multi Script v1.16
- JTS3ServerMod - TS3 Server Bot (Idle, Record, Away, Welcome Msg, ...)
- JTS3ServerMod - TS3 Server Bot (Idle, Record, Away, Welcome Msg, ...)
- Info about the JTS3ServerMod PHP Web Interface
- TS3MassMover - TS3 Client Plugin um Clients zu verschieben
- TS3MassMover - TS3 Client Plugin to move clients
- JTS3ServerMod Init.d Multi Script v1.16
- JTS Server Mod 3.4.0 funktioniert nicht ?
- installation JTS3ServerMod
- Auto move users in specific server groups to specific Channel ID's
- My contact details
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 170 | 58 | 41 |
![]() |
8 | 58 | 8 | 32 |
![]() |
6 | 28 | 14 | 32 |
![]() |
5 | 29 | 16 | 41 |
![]() |
8 | 55 | 20 | 30 |
![]() |
159 | 810 | 248 | 55 |
![]() |
14 | 51 | 14 | 50 |
2017-12-01 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2017-12-05 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2017-12-06 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-12-08 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2017-12-09 | 1 | 2 | 2 | 16 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-12-13 | 1 | 2 | 0 | 25 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-12-17 | 2 | 14 | 0 | 19 |
2017-12-18 | 2 | 2 | 1 | 27 |
2017-12-19 | 1 | 7 | 0 | 16 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-12-22 | 2 | 3 | 0 | 22 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2017-12-25 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-12-28 | 1 | 2 | 2 | 50 |
2017-12-29 | 3 | 14 | 0 | 19 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
9 | 51 | 15 | 39 |
![]() |
10 | 57 | 13 | 35 |
![]() |
13 | 57 | 21 | 47 |
![]() |
13 | 52 | 14 | 29 |
![]() |
16 | 109 | 23 | 30 |
![]() |
14 | 44 | 23 | 55 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2017-06-07 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2017-06-08 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2017-06-11 | 2 | 3 | 2 | 20 |
2017-06-12 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2017-06-15 | 1 | 1 | 1 | 45 |
2017-06-16 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2017-06-18 | 3 | 13 | 0 | 17 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2017-06-21 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2017-06-23 | 1 | 2 | 3 | 19 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2017-06-27 | 2 | 4 | 0 | 19 |
2017-06-28 | 1 | 5 | 0 | 23 |
2017-06-29 | 2 | 6 | 0 | 22 |
2017-06-30 | 1 | 2 | 1 | 19 |
![]() |
17 | 96 | 25 | 34 |
![]() |
9 | 29 | 20 | 55 |
![]() |
17 | 91 | 24 | 32 |
![]() |
8 | 50 | 23 | 39 |
![]() |
19 | 123 | 33 | 30 |
![]() |
175 | 1289 | 343 | 36 |
![]() |
18 | 135 | 23 | 31 |
![]() |
10 | 62 | 28 | 23 |
![]() |
16 | 119 | 32 | 24 |
![]() |
20 | 118 | 27 | 30 |
![]() |
15 | 109 | 41 | 36 |
![]() |
10 | 61 | 31 | 27 |
![]() |
9 | 40 | 25 | 20 |
![]() |
17 | 79 | 30 | 20 |
2016-05-01 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-05-03 | 2 | 4 | 2 | 15 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2016-05-06 | 1 | 3 | 1 | 20 |
2016-05-07 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2016-05-08 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2016-05-09 | 1 | 3 | 2 | 14 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-05-11 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2016-05-12 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2016-05-13 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2016-05-14 | 0 | 4 | 1 | 19 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016-05-16 | 2 | 6 | 0 | 18 |
2016-05-17 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2016-05-18 | 1 | 2 | 2 | 15 |
2016-05-19 | 2 | 6 | 3 | 16 |
2016-05-20 | 3 | 20 | 0 | 16 |
2016-05-21 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2016-05-22 | 2 | 5 | 2 | 17 |
2016-05-23 | 1 | 3 | 0 | 16 |
2016-05-24 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-05-26 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2016-05-27 | 0 | 4 | 3 | 17 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-05-30 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 3 | 13 |
![]() |
18 | 156 | 23 | 24 |
![]() |
17 | 150 | 28 | 26 |
![]() |
11 | 88 | 23 | 24 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2016-02-03 | 1 | 8 | 1 | 17 |
2016-02-04 | 1 | 2 | 2 | 20 |
2016-02-05 | 0 | 4 | 1 | 20 |
2016-02-06 | 1 | 5 | 0 | 21 |
2016-02-07 | 0 | 4 | 0 | 22 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-02-09 | 0 | 2 | 1 | 17 |
2016-02-10 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2016-02-11 | 1 | 2 | 1 | 17 |
2016-02-12 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-02-14 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2016-02-18 | 1 | 2 | 0 | 24 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2016-02-20 | 1 | 3 | 0 | 21 |
2016-02-21 | 0 | 8 | 3 | 17 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-02-23 | 1 | 10 | 0 | 17 |
2016-02-24 | 1 | 6 | 1 | 18 |
2016-02-25 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-02-27 | 2 | 14 | 0 | 19 |
2016-02-28 | 0 | 7 | 2 | 16 |
2016-02-29 | 1 | 5 | 1 | 14 |
![]() |
14 | 172 | 32 | 22 |
![]() |
94 | 599 | 230 | 59 |
![]() |
3 | 17 | 19 | 25 |
![]() |
8 | 48 | 25 | 19 |
![]() |
8 | 46 | 23 | 17 |
![]() |
4 | 10 | 16 | 18 |
![]() |
8 | 34 | 18 | 20 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-08-08 | 1 | 5 | 1 | 11 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-08-13 | 3 | 9 | 1 | 12 |
2015-08-14 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-08-19 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-08-24 | 1 | 7 | 2 | 11 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2015-08-28 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2015-08-29 | 1 | 5 | 0 | 13 |
2015-08-30 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2015-08-31 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() |
15 | 101 | 24 | 17 |
![]() |
9 | 37 | 14 | 59 |
![]() |
9 | 34 | 18 | 17 |
![]() |
11 | 90 | 19 | 18 |
![]() |
8 | 70 | 19 | 50 |
![]() |
2 | 41 | 11 | 21 |
![]() |
9 | 71 | 24 | 18 |
![]() |
64 | 517 | 104 | 42 |
![]() |
1 | 3 | 9 | 23 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2014-12-15 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-12-18 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-12-31 | 0 | 2 | 0 | 14 |
![]() |
7 | 33 | 11 | 20 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-11-02 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2014-11-07 | 1 | 1 | 2 | 11 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-11-09 | 0 | 4 | 2 | 14 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-11-15 | 3 | 3 | 0 | 15 |
2014-11-16 | 1 | 6 | 0 | 18 |
2014-11-17 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-11-19 | 1 | 6 | 0 | 20 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2014-11-21 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-11-23 | 1 | 7 | 0 | 14 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-11-30 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() |
15 | 134 | 12 | 19 |
![]() |
7 | 45 | 7 | 19 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-09-06 | 1 | 2 | 0 | 12 |
2014-09-07 | 0 | 10 | 0 | 11 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-09-10 | 1 | 3 | 0 | 15 |
2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-09-12 | 1 | 5 | 1 | 19 |
2014-09-13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-09-16 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-09-18 | 2 | 8 | 1 | 14 |
2014-09-19 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2014-09-20 | 2 | 10 | 0 | 12 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-09-23 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-09-28 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2014-09-29 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
3 | 14 | 12 | 20 |
![]() |
6 | 30 | 12 | 16 |
![]() |
7 | 58 | 11 | 15 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-06-07 | 1 | 2 | 0 | 13 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2014-06-09 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2014-06-10 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2014-06-11 | 1 | 4 | 2 | 15 |
2014-06-12 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2014-06-13 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2014-06-14 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-06-16 | 1 | 4 | 0 | 10 |
2014-06-17 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2014-06-18 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2014-06-19 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2014-06-25 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-06-28 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2014-06-29 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2014-06-30 | 1 | 6 | 0 | 10 |
![]() |
3 | 47 | 6 | 16 |
![]() |
3 | 17 | 9 | 17 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-06 | 0 | 2 | 2 | 13 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-04-15 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2014-04-16 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-24 | 1 | 1 | 3 | 17 |
2014-04-25 | 0 | 5 | 0 | 13 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2014-04-27 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-30 | 1 | 6 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 52 | 9 | 42 |
![]() |
8 | 57 | 5 | 17 |
2014-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-02 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2014-02-03 | 2 | 4 | 0 | 16 |
2014-02-04 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2014-02-05 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-02-07 | 1 | 3 | 1 | 12 |
2014-02-08 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2014-02-09 | 1 | 3 | 0 | 11 |
2014-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-02-12 | 1 | 2 | 0 | 17 |
2014-02-13 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2014-02-14 | 0 | 5 | 0 | 11 |
2014-02-15 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2014-02-16 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-19 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2014-02-20 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2014-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-22 | 0 | 2 | 1 | 10 |
2014-02-23 | 1 | 4 | 1 | 9 |
2014-02-24 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2014-02-25 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2014-02-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-02-27 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2014-02-28 | 0 | 3 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 27 | 1 | 15 |
2014-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-01-04 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2014-01-05 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2014-01-06 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-01-11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-01-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-01-17 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2014-01-18 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2014-01-19 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2014-01-20 | 1 | 2 | 0 | 12 |
2014-01-21 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2014-01-22 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2014-01-23 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2014-01-24 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2014-01-25 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2014-01-26 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
21 | 89 | 33 | 98 |
![]() |
3 | 13 | 3 | 14 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 13 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 98 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-10-07 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2013-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2013-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-10-24 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2013-10-25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2013-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-10-27 | 1 | 2 | 2 | 9 |
2013-10-28 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2013-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 36 |
2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-09-12 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 21 |
![]() |
3 | 19 | 3 | 55 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 42 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 15 |
![]() |
3 | 15 | 4 | 17 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 16 |
![]() |
3 | 9 | 3 | 23 |
![]() |
77 | 331 | 172 | 34 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 20 |
![]() |
16 | 26 | 36 | 33 |
![]() |
8 | 47 | 12 | 15 |
![]() |
3 | 16 | 7 | 13 |
![]() |
4 | 25 | 9 | 22 |
2012-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-08-05 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2012-08-06 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2012-08-07 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2012-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-08-10 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2012-08-11 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2012-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-08-13 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2012-08-14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2012-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-08-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2012-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-08-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2012-08-21 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2012-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-08-23 | 2 | 5 | 1 | 9 |
2012-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-08-25 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2012-08-26 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2012-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-08-29 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2012-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 20 | 9 | 34 |
2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2012-07-02 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2012-07-03 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2012-07-04 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2012-07-05 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-07-07 | 0 | 0 | 1 | 22 |
